職員室のページ
1 児童数
| 6月1日現在の | 児童数 | 750名 |
2 児童数の移り変わり
| 年度 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 |
| 児童数 | 735 | 746 | 722 | 751 | 753 | 727 | 745 | 764 | 762 | 750 |
3 校時表
| 開始 | 終了 | |
| 朝の活動 | 8:10 | 8:25 |
| 朝の会 | 8:25 | 8:40 |
| 1校時 | 8:40 | 9:25 |
| 2校時 | 9:35 | 10:20 |
| 3校時 | 10:40 | 11:25 |
| 4校時 | 11:35 | 12:20 |
| 給食 | 12:20 | 13:30 |
| 清掃 | 13:40 | 13:55 |
| 5校時 | 14:00 | 14:45 |
| 6校時 | 14:55 | 15:40 |
| 帰りの会 | 15:40 | 15:55 |
4 職員室の配置
| 暇修園側 | 2F廊下 | 校 長 室 |
運動場側 | |||
| 職員室入り口 | ||||||
| 教 務 | 教 頭 | 副校長 | 校 長 | |||
| 養護教諭 | 養護助教諭 | 子ども会 | 人権主事 | |||
| 5の1 | 5の2 | 6の2 | 6の3 | |||
| 5の4 | 5の3 | 技師 | 6の1 | |||
| T・T | T・T | 3の3 | 3の4 | |||
| 4の4 | 4の3 | 3の2 | 3の1 | |||
| 4の1 | 4の2 | 拠点校指導員 | T・T | |||
| ひまわり | ひまわり | 2の2 | 2の1 | |||
| わかたけ | 事務長 | 2の3 | 2の4 | |||
| わかたけ | 事務 | 1の3 | 1の4 | |||
| PC | AET | 1の2 | 1の1 | |||
| PC | PC | T・T | 用務員 | |||
| PC | プリンタ | FAX | 用務員 | |||
| 体育館側 階段 |
印刷室 | |||||