| Ÿ’jŽq |
| Ží–Ú | ‹L˜^ | Ž–¼ | Š‘® | ‘å‰ï–¼ | Šú“ú |
| @Ž©—RŒ` | |||||
| 50m | 24.30 | –Ø“à@ Œ[‘¾ | ‘ˆî“c‘åŠw | ŠÖ“ŒŠw¶‘IŽèŒ | 2005.08.02 |
| 100m | @ 52.81 | ÔàV @аK | ŠÖ¼Šw‰@‘åŠw | ŠÖ¼Šw¶‘IŽèŒ | 2008.09.05 |
| 200m | 1:54.06 | ÔàV @аK | ŠÖ¼Šw‰@‘åŠw | ŠÖ¼Šw¶‘IŽèŒ | 2007.07.27 |
| 400m | 3:58.58 | ’†–ì @‰ë–ç | “ú–{‘åŠw | “ú–{Šw¶‘IŽèŒ | 2001.09.04 |
| 800m | 8:21.33 | ’†–ì @‰ë–ç | “ú–{‘åŠw | “ú–{‘IŽèŒ | 2003.04.23 |
| 1500m | 15:58.53 | ’†–ì @‰ë–ç | “ú–{‘åŠw | “ú–{Šw¶‘IŽèŒ | 2001.06.02 |
| @”w‰j‚¬ | |||||
| 50m | 26.23 | —Ñ@—²‘¾˜Y | ŠÖ¼Šw‰@‘åŠw | “ú–{‘IŽèŒ | 2003.04.26 |
| 100m | 56.46 | ƒoƒ“ƒfƒ[ƒŒ‘×L | “¿“‡Œ§ | ‘–¯‘̈ç‘å‰ï | 1992.09.08 |
| 200m | 2:06.19 | —Ñ@—²‘¾˜Y | ŠÖ¼Šw‰@‘å | Šw“ú–{‘IŽèŒ | 2000.04.02 |
| @ƒoƒ^ƒtƒ‰ƒC | |||||
| 50m | 25.44 | ‹ààV @Œ’Ži | ƒnƒbƒs[‚r‚r | “¿“‡Œ§‘IŽèŒ | 2009.07.26 |
| 100m | 55.71 | Îì @mŽu | ‘åã‘̈ç‘åŠw | “ú–{Šw¶‘IŽèŒ | 2008.09.06 |
| 200m | 2:03.14 | Îì @mŽu | ‘åã‘̈ç‘åŠw | ŠÖ¼Šw¶‘IŽèŒ | 2008.07.25 |
| @•½‰j‚¬ | |||||
| 50m | @@29.81 | ŽO•À@ ‘ñŽi | ‡“V“°‘åŠw | ƒWƒƒƒpƒ“ƒI[ƒvƒ“ | 2009.06.06 |
| 100m | @1:03.53 | ŽO•À@ ‘ñŽi | ‡“V“°‘åŠw | ŠÖ“ŒŠw¶‘IŽèŒ | 2009.08.05 |
| 200m | @2:23.27 | ŽO•À@ ‘ñŽi | ‡“V“°‘åŠw | “ú–{Šw¶‘IŽèŒ | 2007.09.09 |
| @ŒÂlƒƒhƒŒ[ | |||||
| 200m | 2:10.59 | ¬¼@ ‹`“T | ƒnƒbƒs[‚r‚r | “¿“‡Œ§‘IŽèŒ | 1994.06.12 |
| 400m | 4:37.86 | ˆÀ‘º @ˆŸF | “¿“‡Œ§ | ‘–¯‘̈ç‘å‰ï | 2006.10.01 |
| @ ƒŠƒŒ[ | |||||
| 200m | 1:40.93 | Žu“àEâ“cE‰ªE‰ºŒE | “¿“‡Œ§ | ‘–¯‘̈ç‘å‰ï | 1993.09.06 |
| 400m | 3:42.44 | –¸–{E•x‰iEŽR‰ºE“c’† | “¿“‡Žs—§‚Z | “ú–{‚Z‘IŽèŒ | 2009.08.17 |
| 800m | @8:06.33 | ¬“cE’ÒE’|—ÑE¬ì | “¿“‡Œ§ | ‘–¯‘̈ç‘å‰ï | 2006.10.01 |
| @ƒƒhƒŒ[ƒŠƒŒ[ | |||||
| 200m | 2:07.73 | ‘½“cEÔàVE‹{“cE“¡“c | ì“à’†Šw | Žs’†Šw‘‘Ì | 2001.07.07 |
| 400m | 3:59.07 | ‹ààVE‚‹´EÎìE–Ø“à | “¿“‡Œ§ | ‘–¯‘̈ç‘å‰ï | 2005.09.11 |
| Ÿ—Žq |
| Ží–Ú | ‹L˜^ | Ž–¼ | Š‘® | ‘å‰ï–¼ | Šú“ú |
| @Ž©—RŒ` | |||||
| 50m | 25.14 | Œ¹@@ ƒ‰Ä | ’†‰›‘åŠw | “ú–{‘IŽèŒ | 2001.04.21 |
| 100m | 55.28 | Œ¹ @@ƒ‰Ä | ’†‰›‘åŠw | “ú–{‘IŽèŒ | 2001.04.20 |
| 200m | 2:00.09 | ‰iˆä@ •òŽq | “ú@–{ | ƒAƒeƒlƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒN | 2004.08.16 |
| 400m | 4:07.51 | ŽÄ“c@@ˆŸˆß | “ú@–{ | ƒAƒeƒlƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒN | 2004.08.15 |
| 800m | 8:24.54 | ŽÄ“c@@ˆŸˆß | “ú@–{ | ƒAƒeƒlƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒN | 2004.08.20 |
| 1500m | 16:33.86 | ŽÄ“c@@ˆŸˆß | މ®‘̈ç‘åŠw | ƒpƒ“ƒpƒVƒtƒBƒbƒN | 2002.08.24 |
| @”w‰j‚¬ | |||||
| 50m | 31.71 | ŠôŒ´ @ˆ»”ü | ƒnƒbƒs[ˆ¢“ì | ‘S‘ƒuƒƒbƒN‘ÎR | 2009.10.17 |
| 100m | 1:06.40 | ‘ê–{ @’q‰À | –¼¼‚Z | Žl‘‚Z‘‘Ì | 1998.07.20 |
| 200m | 2:20.38 | ‘ê–{ @’q‰À | –¼¼‚Z | ‘S‘‚Z‘‘Ì | 1998.08.19 |
| @ƒoƒ^ƒtƒ‰ƒC | |||||
| 50m | 28.51 | Œ¹ @ @ƒ‰Ä | OKSS | JO‰Ä‹G‘å‰ï | 1997.08.30 |
| 100m | 1:00.49 | ˆäã @¹ | “¿“‡Œ§ | ‘–¯‘̈ç‘å‰ï | 2009.09.11 |
| 200m | 2:16.75 | “¡â @•SŒb | “¿“‡Œ§ | ‘–¯‘̈ç‘å‰ï | 2009.09.12 |
| @•½‰j‚¬ | |||||
| 50m | 33.29 | ‰ª“c@ @Œõ | ƒnƒbƒs[‚r‚r | ‘S‘ƒuƒƒbƒN‘ÎR | 2009.10.17 |
| 100m | 1:10.08 | ˆÉ’B@ —F”ü | “¿“‡Œ§ | ‘–¯‘̈ç‘å‰ï | 2009.09.12 |
| 200m | 2:30.23 | ˆÉ’B@ —F”ü | ‘åã‘̈ç‘åŠw | ƒWƒƒƒpƒ“ƒI[ƒvƒ“ | 2010.06.06 |
| @ŒÂlƒƒhƒŒ[ | |||||
| 200m | 2:23.94 | ‘ê–{@ ’q‰À | ƒnƒbƒs[Š›“‡ | “ú–{‘IŽèŒ | 1998.06.14 |
| 400m | 5:06.49 | ˆäã @¹ | ’}”g‘åŠw | –kŠÖ“Œ…‰j‹£‹Z‰ï | 2008.06.01 |
| @ƒŠƒŒ[ | |||||
| 200m | 1:45.86 | ‰iˆäE’†“cEŽÄ“cEŒ¹ | “¿“‡Œ§ | ‘–¯‘̈ç‘å‰ï | 2003.09.16 |
| 400m | 4:03.59 | ’|—ÑE•Ÿ‰iE“¡âE‹{–{ | “¿“‡Œ§ | ‘–¯‘̈ç‘å‰ï | 2009.09.11 |
| @ƒƒhƒŒ[ƒŠƒŒ[ | |||||
| 200m | 2:06.98 | ŠôŒ´E˜h•ÓE–î’|E‰ª“c | Žl‘ | ‘S‘ƒuƒƒbƒN‘ÎR | 2008.10.11 |
| 400m | 4:36.04 | ‘å˜aE–xìEŒ´“cEŒ¹ | “¿“‡Œ§ | ‘–¯‘̈ç‘å‰ï | 1998.09.13 |